POSICIONES GRUPO 1
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Vélez Sarsfield 5. 4. 0. 1.. 8. 3.. 12
2. Atlético Paranaense. 5. 3. 0. 2.. 6. 5.. 9
3. The Strongest.... 5. 2. 1. 2.. 6. 6.. 7
4. Universitario.... 5. 0. 1. 4.. 3. 9.. 1
POSICIONES GRUPO 2
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Unión Española... 5. 2. 3. 0. 6. 4. 9
2. Botafogo...... 5. 2. 1. 2. 5. 4. 7
3. José Terán..... 5. 1. 2. 2. 5. 6. 5
4. San Lorenzo..... 5. 1. 2. 2. 3. 5. 5
POSICIONES GRUPO 3
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Lanús........ 5. 2. 1. 2.. 6. 5.. 7
2. Cerro Porteño.... 5. 2. 1. 2.. 7. 7.. 7
3. Deportivo Cali... 5. 2. 1. 2.. 4. 5.. 7
4. O’Higgins...... 5. 1. 3. 1.. 5. 5.. 6
POSICIONES GRUPO 4
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Atlético Mineiro.. 5. 2. 3. 0.. 7. 5.. 9
2. Zamora....... 5. 2. 1. 2.. 6. 6.. 7
3. Santa Fe...... 5. 1. 2. 2.. 8. 8.. 5
4. Nacional (PAR)... 5. 1. 2. 2.. 5. 8.. 5
POSICIONES GRUPO 5.
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Defensor Sporting.. 5. 3. 1. 1. 10. 4.. 10
2. Universidad de Chile 5. 3. 0. 2. 5. 8.. 9
3. Cruzeiro...... 5. 2. 1. 2. 10. 7.. 7
4. Real Garcilaso... 5. 1. 0. 4.. 4 10.. 3
POSICIONES GRUPO 6
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Gremio....... 5. 3. 2. 0.. 7. 1.. 11
2. Newell’s Old Boys.. 5. 2. 2. 1.. 9. 4.. 8
3. Atlético Nacional.. 5. 2. 1. 2.. 4. 7.. 7
4. Nacional (URU)... 5. 0. 1. 4.. 4 12.. 1
POSICIONES GRUPO 7
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Bolívar....... 5. 2. 2. 1.. 6. 5.. 8
2. León. 5. 2. 1. 2.. 7. 5.. 7
3. Flamengo...... 5. 2. 1. 2.. 8. 7.. 7
4. Emelec. 5. 2. 0. 3.. 6 10.. 6
POSICIONES GRUPO 8
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Santos Laguna.... 5. 4. 1. 0. 11. 2.. 13
2. Arsenal....... 5. 3. 0. 2.. 8. 4.. 9
3. Peñarol....... 5. 1. 1. 3.. 4. 9.. 4
4. Deportivo Anzoátegui 5. 0. 2. 3.. 3. 11.. 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario